Pueblos anegados
La cara más dolorosa de ser una región con un gran número de presas es sin duda la anegación de una serie de localidades que quedaron sepultadas bajo sus aguas. En el caso del País Leonés son 36 los pueblos que han quedado totalmente bajo las aguas de las embalses, a los que habría que sumar 3 que quedaron parcialmente inundados y 3 expropiados por la eléctrica que finalmente no fueron anegados por las aguas pero sí forzados a ser abandonados. A todos ellos habría que sumar el caso de Ribadelago, que aunque quedó fuera de las aguas de la presa de Vega de Tera fue arrasado por las aguas de ésta al romperse en el invierno de 1959, causando la muerte de 144 personas.
Utrero, uno de los pueblos expropiados y abandonados por Iberduero
Pueblo | Embalse | Comarca | Tipo de anegación |
ANCILES | Riaño | Montaña Oriental | Total |
ARÉVALO | Barrios de Luna | Luna | Total |
ARGUSINO | Almendra | Sayago | Total |
ARMADA | Porma | Montaña Oriental | Total |
BÁRCENA DEL RÍO | Bárcena | Bierzo Bajo | Total |
BURÓN | Riaño | Montaña Oriental | Parcial |
CAMPILLO | Porma | Montaña Oriental | Total |
CAMPO DE LUNA | Barrios de Luna | Luna | Total |
CAMPOSOLILLO | Porma | Montaña Oriental | Expropiado-abandonado |
CASASOLA | Barrios de Luna | Luna | Total |
COSERA | Barrios de Luna | Luna | Total |
EL MOLINÓN | Barrios de Luna | Luna | Total |
ÉSCARO | Riaño | Montaña Oriental | Total |
FERRERAS | Porma | Montaña Oriental | Total |
HUELDE | Riaño | Montaña Oriental | Total |
LA CANELA | Barrios de Luna | Luna | Total |
LA PUEBLICA | Ricobayo | Aliste | Total (Trasladado) |
LA PUERTA | Riaño | Montaña Oriental | Total |
LAGÜELLES | Barrios de Luna | Luna | Total |
LÁNCARA DE LUNA | Barrios de Luna | Luna | Total |
LODARES | Porma | Montaña Oriental | Total |
LOSACINO | Ricobayo | Tierra de Alba (Zamora) | Total (Trasladado) |
MIÑERA | Barrios de Luna | Luna | Total |
MIRANTES DE LUNA | Barrios de Luna | Luna | Total |
OBLANCA | Barrios de Luna | Luna | Total |
PEDROSA DEL REY | Riaño | Montaña Oriental | Total |
POSADA DEL RÍO | Bárcena | Bierzo Bajo | Total |
QUINTANILLA | Porma | Montaña Oriental | Total |
RIAÑO | Riaño | Montaña Oriental | Total (Trasladado) |
RIBADELAGO* | Vega de Tera | Sanabria | Arrasado por inundación tras ruptura de la presa |
SALIO | Riaño | Montaña Oriental | Total |
SALVATIERRA DE TORMES | Santa Teresa | Salvatierra | Expropiado-abandonado |
SAN PEDRO DE LA NAVE | Ricobayo | Tierra del Pan | Total |
SAN PEDRO DE LUNA | Barrios de Luna | Luna | Total |
SAN VICENTE DEL BARCO | Ricobayo | Tierra de Alba (Zamora) | Total |
SANDÍN | Cernadilla | Carballeda | Parcial |
SANTA EULALIA DE LAS MANZANAS | Barrios de Luna | Luna | Total |
TRABANCO | Barrios de Luna | Luna | Total |
TRUVA | Barrios de Luna | Luna | Total |
UTRERO | Porma | Montaña Oriental | Expropiado-abandonado |
VEGACERNEJA | Riaño | Montaña Oriental | Parcial |
VEGAMIÁN | Porma | Montaña Oriental | Total |
VENTAS DE MAYO | Barrios de Luna | Luna | Total |
Ribadelago, tras ser arrasado en la madrugada del 9 de enero de 1959